Положение команд после 8 туров:
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Астана - 1964» Астана | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-9 | 19 |
2 | «Кызыл-Жар» СК Петропавловск | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-7 | 16 |
3 | «СПАРТАК» СЕМЕЙ | 8 | 5 | 1 | 2 | 7-6 | 16 |
4 | «Кыран» Шымкент | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-5 | 16 |
5 | «Окжетпес» Кокшетау | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 15 |
6 | «Иле-Саулет» Алм. область | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-5 | 13 |
7 | «Каспий» Актау | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-9 | 12 |
8 | «Гефест» Караганда | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-11 | 12 |
9 | «Ак Булак» Талгар | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-11 | 10 |
10 | «Кайсар» Кызылорда | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-5 | 10 |
11 | «Сункар» Каскелен * | 7 | 4 | 2 | 1 | 7-3 | 8 |
12 | «Экибастуз» Экибастуз | 8 | 1 | 5 | 2 | 4-5 | 8 |
13 | ЦСКА Алматы | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-19 | 6 |
14 | «Булат АМТ» Темиртау | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-8 | 4 |
15 | «Лашын» Каратау | 7 | 0 | 4 | 3 | 5-9 | 4 |
16 |
БИИК Шымкент | 7 | 0 | 3 | 4 | 8-17 | 3 |
17 | «Байтерек» Астана * | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-10 | 1 |
18 | «Махтаарал» ЮКО | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-14 | 1 |
*С команд «Сункар» и «Байтерек» снято по 6 очков.